| | 1994 | 3, 0 Σ 3 | |
| | 1995 | 1, 0 Σ 1 | |
| | 1996 | 2, 0 Σ 2 | |
| | 1997 | 3, 0 Σ 3 | |
| | 1998 | 4, 0 Σ 4 | |
| | 1999 | 2, 0 Σ 2 | |
| | 2000 | 0, 0 Σ 0 | |
| | 2001 | 8, 0 Σ 8 | |
| | 2002 | 9, 0 Σ 9 | |
1, 2   | 2003 |  13, 16 Σ 29 | |
1, 1   | 2004 |  25, 9 Σ 34 | |
4, 7   | 2005 |  25, 14 Σ 39 | |
4, 4   | 2006 |  27, 15 Σ 42 | |
2, 10   | 2007 |  21, 4 Σ 25 | |
1  | 2008 |  17, 3 Σ 20 | |
| | 2009 |  10, 5 Σ 15 | |
1, 9   | 2010 |  15, 5 Σ 20 | |
| | 2011 |  7, 3 Σ 10 | |
2, 16   | 2012 |  34, 5 Σ 36 | |
12, 1, 1    | 2013 |  26, 3 Σ 29 | |
9  | 2014 |   23, 2 Σ 26 | |
3, 1, 18    | 2015 |  26, 4 Σ 30 | |
10, 1   | 2016 |  27, 2 Σ 29 | |
15  | 2017 |  17, 1 Σ 18 | |
1, 15   | 2018 |   16, 2 Σ 19 | |
9, 25   | 2019 |  29, 9 Σ 38 | |
2  | 2020 | 0, 23 Σ 23 | |
8, 7   | 2021 |  7, 11 Σ 18 | |
1  | 2022 |  4, 4 Σ 8 | |
6, 1, 15    | 2023 |  17, 4 Σ 21 | |
7, 8   | 2024 |  10, 3 Σ 13 | |
| | 2025 |  2, 4 Σ 6 | |
Anzahl TG: 580, DekoTG: 77, SüßTG: 151, SalzTG: 430, NitroxTG: 146, NachtTG: 18